濟南大學(xué)現(xiàn)擁有5個博士后科研流動站、7個一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點、26個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點、25個碩士專業(yè)學(xué)位培養(yǎng)類別。學(xué)科專業(yè)涵蓋經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、交叉學(xué)科等11個門類,形成了擁有學(xué)士、碩士、博士三級學(xué)位授予權(quán)和博士后科研流動站的完備人才培養(yǎng)體系。
一、國家級引智基地
序號 | 中心名稱 | 級別 | 時間 | 認定單位 |
1 | 國家“高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計劃”(“111計劃”)引智基地 | 國家級 | 2017 | 國家外專局 教育部 |
二、省部級協(xié)同創(chuàng)新中心
序號 | 中心名稱 | 級別 | 時間 | 認定單位 |
1 | 先進建筑材料綠色和智能制造及應(yīng)用省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | 省部級 | 2018 | 教育部 |
2 | 山東省先進建筑材料綠色制造與應(yīng)用協(xié)同創(chuàng)新中心 | 省部級 | 2013 | 省教育廳 |
3 | 山東省綠色化學(xué)制造與精準檢測協(xié)同創(chuàng)新中心 | 省部級 | 2017 | 省教育廳 |
4 | 山東省表面工程裝備智能制造協(xié)同創(chuàng)新中心 | 省部級 | 2017 | 省教育廳 |
5 | 山東省生物診療技術(shù)與裝備協(xié)同創(chuàng)新中心 | 省部級 | 2019 | 省教育廳 |
6 | 山東省高等學(xué)校醫(yī)藥綠色制造與工程裝備協(xié)同創(chuàng)新中心 | 省部級 | 2022 | 省教育廳 |
7 | 山東省高等學(xué)校黃河流域水安全保障協(xié)同創(chuàng)新中心 | 省部級 | 2022 | 省教育廳 |
8 | 山東省高等學(xué)校黃河流域固廢資源綠色循環(huán)與高質(zhì)利用協(xié)同創(chuàng)新中心 | 省部級 | 2022 | 省教育廳 |
三、省重點實驗室
序號 | 名稱 | 級別 | 時間 | 認定單位 |
1 | 山東省泛在智能計算重點實驗室(籌) | 省部級 | 2024 | 省科技廳 |
2 | 山東省綠色與智能建筑材料重點實驗室(籌) | 省部級 | 2024 | 省科技廳 |
3 | 山東省太陽能光伏材料與高效利用技術(shù)重點實驗室(籌) | 省部級 | 2024 | 省科技廳 |
4 | 山東省金屬關(guān)鍵構(gòu)件表面處理與智能裝備重點實驗室(籌) | 省部級 | 2024 | 省科技廳 |
5 | 山東省鈮酸鋰光電集成功能材料重點實驗室(籌) | 省部級 | 2024 | 省科技廳 |
6 | 山東省耐極端環(huán)境特種化學(xué)品重點實驗室(籌) | 省部級 | 2025 | 省科技廳 |
四、省部級工程技術(shù)(研究)中心
序號 | 名稱 | 級別 | 時間 | 認定單位 |
1 | 先進建筑材料教育部工程研究中心 | 省部級 | 2007 | 教育部 |
2 | 高分辨率對地觀測系統(tǒng)山東數(shù)據(jù)與應(yīng)用中心 | 省部級 | 2016 | 國家國防科工局,山東省國防科工辦 |
3 | 山東省水泥工程技術(shù)研究中心 | 省部級 | 2001 | 省發(fā)改委 |
4 | 山東省國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫工程技術(shù)研究中心 | 省部級 | 2003 | 省發(fā)改委 |
5 | 山東省特種水泥材料工程技術(shù)研究中心 | 省部級 | 2004 | 省發(fā)改委 |
6 | 山東省氟化工與特種材料程技術(shù)研究中心 | 省部級 | 2004 | 省發(fā)改委 |
7 | 山東省建材工業(yè)綜合自動化工程技術(shù)研究中心 | 省部級 | 2005 | 省發(fā)改委 |
8 | 山東省特種結(jié)構(gòu)與功能復(fù)合材料工程技術(shù)研究中心 | 省部級 | 2007 | 省發(fā)改委 |
9 | 山東省管道氣力輸送工程技術(shù)研究中心 | 省部級 | 2011 | 省發(fā)改委 |
10 | 山東省地下水?dāng)?shù)值模擬與污染控制工程技術(shù)研究中心 | 省部級 | 2011 | 省發(fā)改委 |
11 | 山東省生態(tài)固碳與捕集利用工程技術(shù)研究中心 | 省部級 | 2011 | 省發(fā)改委 |
12 | 山東省城市地下工程支護及風(fēng)險監(jiān)測工程技術(shù)研究中心 | 省部級 | 2012 | 省發(fā)改委 |
13 | 山東省機械構(gòu)件減摩抗磨控制工程技術(shù)研究中心 | 省部級 | 2015 | 省發(fā)改委 |
14 | 山東省功能材料水質(zhì)凈化工程技術(shù)研究中心 | 省部級 | 2016 | 省發(fā)改委 |
15 | 山東省水資源安全利用工程技術(shù)研究中心 | 省部級 | 2018 | 省發(fā)改委 |
16 | 山東省心理健康大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心 | 省部級 | 2020 | 省工信廳 |
17 | 山東省基礎(chǔ)科學(xué)研究中心培育基地(計算機科學(xué)) | 省部級 | 2021 | 省科技廳 |
18 | 智能感知與機器人應(yīng)用山東省工程研究中心 | 省部級 | 2022 | 省發(fā)改委 |
19 | 功能化綠色低碳建筑材料山東省工程研究中心 | 省部級 | 2023 | 省發(fā)改委 |
20 | 水資源與水環(huán)境監(jiān)控技術(shù)山東省工程研究中心 | 省部級 | 2023 | 省發(fā)改委 |
21 | 光電轉(zhuǎn)換半導(dǎo)體材料與器件山東省工程研究中心 | 省部級 | 2023 | 省發(fā)改委 |
22 | 特種水泥基材料山東省工程研究中心 | 省部級 | 2024 | 省發(fā)改委 |
23 | 激光技術(shù)與能源光電子材料山東省工程研究中心 | 省部級 | 2025 | 省發(fā)改委 |
五、其他省部級實驗室(基地)
序號 | 名稱 | 級別 | 時間 | 認定單位 |
1 | 山東省魯港水泥基壓電復(fù)合材料合作研究中心 | 省部級 | 2012 | 省科技廳 |
2 | 山東省表面裝備智能制造工程實驗室 | 省部級 | 2019 | 省發(fā)改委 |
3 | 建筑材料行業(yè)水泥生產(chǎn)智能化研發(fā)重點實驗室 | 省部級 | 2018 | 中國建筑材料聯(lián)合會 |
4 | 山東省數(shù)據(jù)開放創(chuàng)新應(yīng)用實驗室(計算機科學(xué)) | 省部級 | 2022 | 省大數(shù)據(jù)局 |
5 | 山東省大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用實驗室(生物信息學(xué)) | 省部級 | 2023 | 省大數(shù)據(jù)局 |
6 | 山東高校綠色化學(xué)制造與精準檢測國際合作聯(lián)合實驗室 | 省部級 | 2023 | 省教育廳 |
7 | 山東省應(yīng)用化學(xué)科普教育基地 | 省部級 | 2023 | 省科協(xié) |
8 | 山東省精細化學(xué)品合成概念驗證中心(試點) | 省部級 | 2024 | 山東省科技廳 |
9 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“數(shù)轉(zhuǎn)智改”應(yīng)用創(chuàng)新實驗室 | 省部級 | 2024 | 山東省工信廳 |
10 | 首批數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新人才基地 | 省部級 | 2024 | 山東省工信廳 |
11 | 山東省網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全重點企業(yè)(機構(gòu)) | 省部級 | 2025 | 山東省工信廳 |